競艇ジョニーが参加したプランの収支報告!
8月2日(月)参加プラン
8月2日(月)の参加プランはこれ!
♢神風♢
伊邪那美昼
伊邪那美夜
日本武尊昼
日本武尊夜
♢競艇インパクト♢
3rd Impact ナイター
4th Impact ナイター
5th Impact ナイター
♢競艇サラリーマン♢
係長
課長
部長の夜
♢クラブギンガ♢
ベーシック
スタンダード
ナイター
リスクヘッジしながら全部で4サイトに参加!
的中結果
高額配当の一部を抜粋したよ!
神風
伊邪那美昼


競艇インパクト
5th Impact ナイター


クラブギンガ
スタンダード


プラン名 | 結果 | プラン代 | 舟券代 | 払い戻し | 収支 |
伊邪那美昼 | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥419,840 | ¥369,840 |
伊邪那美夜 | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥594,550 | ¥544,550 |
日本武尊昼 | ハズレ | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥-90,000 | |
日本武尊夜 | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥849,420 | ¥769,420 |
3rd Impact ナイター | ハズレ | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
4th Impact ナイター | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
5th Impact ナイター | コロガシ | ¥80,000 | ¥10,000 | ¥1,153,620 | ¥1,063,620 |
係長 | ハズレ | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥-70,000 | |
課長 | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥564,480 | ¥484,480 |
部長の夜 | ハズレ | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
ベーシック | ハズレ | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
スタンダード | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥293,120 | ¥243,120 |
ナイター | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
合計 | ¥705,000 | ¥200,000 | ¥3,875,030 | ¥2,970,030 |
まとめ
この日は神風の調子の良さも後押しして悪くない利益!
次も着実に利益を出していく!
この日の利益は、
¥2,970,030!
今後も参加プランについてまとめていくから参考にしてみて!