競艇ジョニーが参加したプランの収支報告!
7月29日(木)参加プラン
7月29日(木)の参加プランはこれ!
♢神風♢
月読命 夜
伊邪那美 夜
日本武尊 昼
日本武尊 夜
♢競艇インパクト♢
3rd Impact ナイター
4th Impact ナイター
5th Impact ナイター
♢競艇サラリーマン♢
課長の夜
部長
部長の夜
♢クラブギンガ♢
ナイター
スタンダード
アドバンス
リスクヘッジしながら全部で4サイトに参加!
的中結果
高額配当の一部を抜粋したよ!
神風
日本武尊 昼


日本武尊 夜


競艇インパクト
4th Impact ナイター


安定の神風の的中率だね!
プラン名 | 結果 | プラン代 | 舟券代 | 払い戻し | 収支 |
月読命 夜 | ハズレ | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
伊邪那美 夜 | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
日本武尊 昼 | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥888,300 | ¥808,300 |
日本武尊 夜 | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥942,780 | ¥862,780 |
3rd Impact ナイター | ハズレ | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
4th Impact ナイター | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥535,800 | ¥485,800 |
5th Impact ナイター | ハズレ | ¥80,000 | ¥20,000 | ¥-100,000 | |
課長の夜 | ハズレ | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥-90,000 | |
部長 | ハズレ | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
部長の夜 | ハズレ | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
ナイター | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥327,600 | ¥277,600 |
スタンダード | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
アドバンス | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥582,750 | ¥502,750 |
合計 | ¥810,000 | ¥210,000 | ¥3,277,230 | ¥2,257,230 |
まとめ
この日は、そこそこの利益を獲得した!
次も最低100万円以上の利益を出していく!
この日の利益は、
¥2,257,230!
今後も参加プランについてまとめていくから参考にしてみて!