競艇ジョニーが参加したプランの収支報告!
7月5日(月)参加プラン
7月5日(月)の参加プランはこれ!
♢神風♢
日本武尊夜
伊邪那美夜
須佐男昼
須佐男夜
♢競艇インパクト♢
4th Impact ナイター
5th Impact デイ
5th Impact ナイター
♢競艇サラリーマン♢
課長
課長の夜
部長
♢クラブギンガ♢
スタンダード
ナイター
アドバンス
リスクヘッジしながら全部で4サイトに参加!
的中結果
高額配当の一部を抜粋したよ!
神風
須佐男昼


須佐男夜


競艇インパクト
5th Impact デイ


今回は100万越えを3つ紹介したよ!
プラン名 | 結果 | プラン代 | 舟券代 | 払い戻し | 収支 |
日本武尊夜 | ハズレ | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥-90,000 | |
伊邪那美夜 | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
須佐男昼 | コロガシ | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥1,465,100 | ¥1,335,100 |
須佐男夜 | コロガシ | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥1,633,040 | ¥1,503,040 |
4th Impact ナイター | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥509,270 | ¥459,270 |
5th Impact デイ | コロガシ | ¥80,000 | ¥10,000 | ¥1,019,240 | ¥929,240 |
5th Impact ナイター | ハズレ | ¥80,000 | ¥20,000 | ¥-100,000 | |
課長 | ハズレ | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥-90,000 | |
課長の夜 | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥509,270 | ¥429,270 |
部長 | ハズレ | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
スタンダード | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
ナイター | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥275,420 | ¥225,420 |
アドバンス | ハズレ | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥-90,000 | |
合計 | ¥960,000 | ¥200,000 | ¥5,411,340 | ¥4,251,340 |
まとめ
ガッツリ利益出していけたわ!
神風の須佐男が激アツすぎた🔥
やっぱ最近だと神風が最強だな!
やっぱり1サイト複数プラン参加は基本!
しっかり稼いでいける優良競艇予想サイトをより多く手札として持っておいた方が、安心して稼いでいけるね。
この日の利益は、
¥4,251,340!
今後も参加プランについてまとめていくから参考にしてみて!