競艇ジョニーが参加したプランの収支報告!
7月1日(木)参加プラン
7月1日(木)の参加プランはこれ!
♢神風♢
日本武尊夜
伊邪那美夜
須佐男昼
須佐男夜
♢競艇インパクト♢
3rd Impact ナイター
5th Impact デイ
5th Impact ナイター
♢競艇サラリーマン♢
平社員
主任の夜
部長
♢クラブギンガ♢
ベーシック
ナイター
アドバンス
リスクヘッジしながら全部で4サイトに参加!
的中結果
高額配当の一部を抜粋したよ!
神風
須佐男昼


須佐男夜


競艇インパクト
5th Impact デイ


神風の須佐男昼夜で350万越えの払い戻しだった!!
プラン名 | 結果 | プラン代 | 舟券代 | 払い戻し | 収支 |
日本武尊夜 | ハズレ | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥-90,000 | |
伊邪那美夜 | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
須佐男昼 | コロガシ | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥1,937,200 | ¥1,807,200 |
須佐男夜 | コロガシ | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥1,669,440 | ¥1,539,440 |
3rd Impact ナイター | ハズレ | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥-45,000 | |
5th Impact デイ | コロガシ | ¥80,000 | ¥10,000 | ¥862,400 | ¥772,400 |
5th Impact ナイター | ハズレ | ¥80,000 | ¥20,000 | ¥-100,000 | |
平社員 | ハズレ | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
主任の夜 | コロガシ | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥256,520 | ¥206,520 |
部長 | ハズレ | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥-140,000 | |
ベーシック | ハズレ | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥-40,000 | |
ナイター | ハズレ | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥-60,000 | |
アドバンス | コロガシ | ¥70,000 | ¥10,000 | ¥507,500 | ¥427,500 |
合計 | ¥715,000 | ¥160,000 | ¥4,725,560 | ¥3,990,560 |
まとめ
今月は1日も休まず参加するのと月収1億円が目標🔥
本気で選定するから、勝ちたいやつはついて来い🔥
やっぱり1サイト複数プラン参加は基本!
しっかり稼いでいける優良競艇予想サイトをより多く手札として持っておいた方が、安心して稼いでいけるね。
この日の利益は、
¥3,990,560!
今後も参加プランについてまとめていくから参考にしてみて!