競艇ジョニーが参加したプランの収支報告!
的中したプランをいくつか紹介する。
6月10日(木)の参加プランについてまとめたよー
6月10日(木)
競艇サラリーマン
部長の夜


クラブギンガ
アドバンス


ハイグレード


プラン名 | 結果 | プラン代 | 舟券代 | 払い戻し | 収支 |
月読命夜 | ハズレ | ¥-25,000 | ¥-20,000 | ¥0 | ¥-45,000 |
伊邪那美夜 | ハズレ | ¥-40,000 | ¥-20,000 | ¥0 | ¥-60,000 |
日本武尊昼 | コロガシ | ¥-70,000 | ¥-10,000 | ¥235,600 | ¥155,600 |
日本武尊夜 | ハズレ | ¥-70,000 | ¥-20,000 | ¥0 | ¥-90,000 |
3rd Impact デイ | コロガシ | ¥-25,000 | ¥-10,000 | ¥153,000 | ¥118,000 |
3rd Impact ナイター | コロガシ | ¥-25,000 | ¥-10,000 | ¥222,000 | ¥187,000 |
5th Impact デイ | ハズレ | ¥-80,000 | ¥-20,000 | ¥0 | ¥-100,000 |
5th Impact ナイター | ハズレ | ¥-80,000 | ¥-20,000 | ¥0 | ¥-100,000 |
課長 | コロガシ | ¥-70,000 | ¥-10,000 | ¥522,120 | ¥442,120 |
課長夜 | ハズレ | ¥-70,000 | ¥-20,000 | ¥0 | ¥-90,000 |
部長の夜 | コロガシ | ¥-120,000 | ¥-10,000 | ¥1,069,810 | ¥939,810 |
ナイター | コロガシ | ¥-40,000 | ¥-10,000 | ¥230,020 | ¥180,020 |
アドバンス | コロガシ | ¥-70,000 | ¥-10,000 | ¥650,440 | ¥570,440 |
ハイグレード | コロガシ | ¥-120,000 | ¥-10,000 | ¥1,053,400 | ¥923,400 |
合計 | ¥3,136,390 |
まとめ
サラリーマンは中高額3プラン選定でしっかり利益になった。
インパクトと神風は本命が外れたけどそれぞれリスクヘッジが機能したね。
クラブギンガは3プラン全的中!
特にハイグレードの100万越えがデカいね。
やっぱり1サイト複数プラン参加は基本!
しっかり稼いでいける優良競艇予想サイトをより多く手札として持っておいた方が、安心して稼いでいけるね。
この日の利益は、
¥3,136,390!
今後も参加プランについてまとめていくから参考にしてみて!